Энциклопедия ярославского авиатора: различия между версиями
Материал из Энциклопедия Ярославского авиатора
Freeflyer (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: ручная отмена |
Freeflyer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 106 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
< | [[Рыбинский аэроклуб ДОСААФ]] | ||
<templatestyles src="Шаблон:Заглавная_страница/styles.css" /> | |||
{{#ask:[[Category:Авиационный праздник]] | |||
[[Месяц::{{CURRENTMONTH}}]] | |||
|?Дата праздника | |||
|?Описание праздника | |||
}} | |||
{{#ask:[[Category:Памятная дата]] | |||
|mainlabel=Памятная дата | |||
|?Название события | |||
|?Дата события | |||
|?Месяц | |||
}} | |||
{{#ask:[[Category:Военный лётчик]] | |||
|mainlabel=Военный лётчик | |||
|?Имя|+filter=value|+value filter collapsible=collapsed | |||
|?Место рождения | |||
|?Войны/сражения|+filter=number|+number filter step=1|+number filter collapsible=collapsed|+show if undefined=yes | |||
|?Награды|+filter=value|+value filter collapsible=collapsed|+value filter switches=and or | |||
|?Типы ВС|+filter=value|+value filter collapsible=collapsed|+value filter switches=and or | |||
|?Звание|+filter=value|+hide=yes|+value filter collapsible=collapsed|+value filter switchesand or | |||
|datatables-searchPanes=true | |||
|format=datatables | |||
|views=table | |||
|table view class=table table-hover table-condensed table-responsive sortable | |||
|default=Currently no Literature is found. | |||
|limit=5000 | |||
}} | |||
== | <hr> | ||
<div class="box_container"> | |||
* [ | <div class="box_row_main"> | ||
* [https://lists.wikimedia.org/postorius/lists/mediawiki-announce.lists.wikimedia.org/ Рассылка уведомлений о выходе новых версий MediaWiki]. | [[Папка 1]] | ||
* [ | [[Файл:Макарыч и як52.jpg]] | ||
* [ | </div> | ||
<div class="box_row_main"> | |||
Папка 2 | |||
[[Файл:Макарыч и як52.jpg]] | |||
</div> | |||
<div class="box_row_main"> | |||
Папка 3 | |||
[[Файл:Макарыч и як52.jpg|Макарыч и як52.jpg]] | |||
</div> | |||
<div class="box_row_main"> | |||
Папка 4 | |||
[[Файл:Макарыч и як52.jpg]] | |||
</div> | |||
<div class="box_row_main"> | |||
Папка 5 | |||
[[Файл:Макарыч и як52.jpg]] | |||
</div> | |||
<div class="box_row_main"> | |||
Папка 6 | |||
[[Файл:Макарыч и як52.jpg]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
[[File:Левцово карта.jpg|мини|справа]] | |||
{| class="wikitable" float: left | |||
|+ Навигация | |||
|- | |||
| Название || Yaroslavl (Levtsovo) | |||
|- | |||
| Координаты || КТА N57.72935° E040.04590° | |||
|- | |||
| Высота || Превышение 126 м (15 гПа) | |||
|- | |||
| Индекс || УУБЬ / UUBX | |||
|- | |||
| Вышка || 122.3 МГц «Левцово-Вышка» | |||
|- | |||
| colspan="2"| [https://maps.aopa.ru/#lon/40.045900/lat/57.729350/z/15/ll/av/bl/gm/p/593/mode/r Карта АОПА России] | |||
|} | |||
<htmltag tagname="a" href="https://metar-taf.com/RU-A089?station_id=UUDL" id="metartaf-dS4bOnxi" style="font-size:18px; font-weight:500; color:#000; width:300px; height:435px; display:block; float: left">METAR Yaroslavl Levtsovo Air Base</htmltag> | |||
<htmltag tagname="script "async defer crossorigin="anonymous" src="https://metar-taf.com/embed-js/RU-A089?station_id=UUDL&qnh=hPa&rh=rh&target=dS4bOnxi"></htmltag> | |||
== Описание == | |||
[[Файл:Макарыч и як52.jpg|мини|слева]] | |||
Авиационно-технический комплекс "Левцово" расположен в 17 км от центра Ярославля, 280 км от Москвы. | |||
На территории есть ВПП - 650 метров и ГВПП - 700 метров для самолетов малой авиации. | |||
Посадочная площадка активно используется не только пилотами самолетов, но и авиамоделистами. | |||
Также на территории комплекса находится [[Музей гражданской авиации]]. Проводятся экскурсии по аэродрому. | |||
На территории аэропорта ежегодно проводятся фестивали Доброфест и ТехноTravel. | |||
== Моменты из истории == | |||
[[Файл:Архив аэровокзал Левцово.jpg|мини|справа]] | |||
<p>Воздушные ворота Ярославской области - аэропорт "Левцово", начало 80-х годов ХХ века.</p> | |||
<p>Здание аэровокзала, контрольно-диспетчерского пункта и метеослужбы. Еще в планах ВПП, длиной почти три километра. для приема воздушных судов: Ту-134, Ил-114, Ан-24; аэропортовых строений для обеспечения пассажиропотока 600 человек в час; ресторана и гостиницы на 200 мест; комплекса ГСМ с подвозом цистерн с Северной железной дороги.</p> | |||
==События== | |||
{{#ask:[[Категория:Левцово]] | |||
|?Дата события | |||
|?= | |||
|format=ul | |||
}} | |||
[[Категория:Аэродром]] | |||
[[Категория:Левцово]] | |||
{{#seo: | |||
|title=Авиационно-технический комплекс "Левцово" | |||
|keywords=аэродром Левцово, Левцово, аэродром Ярославль, авиа вики, авиа, авиа Ярославль, авиация Ярославля, энциклопедия, авиация, ярославский авиатор, посадочная площадка | |||
|description=История аэродрома Левцово | |||
}} | |||
<hr> | |||
<div class="box_container"> | |||
<div class="box_row" style="flex-basis: 30%"> | |||
[[File:Левцово карта.jpg|мини|центр]] | |||
</div> | |||
<div class="box_row" style="flex-basis: 30%"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Навигация | |||
|- | |||
| Название || Yaroslavl (Levtsovo) | |||
|- | |||
| Координаты || КТА N57.72935° E040.04590° | |||
|- | |||
| Высота || Превышение 126 м (15 гПа) | |||
|- | |||
| Индекс || УУБЬ / UUBX | |||
|- | |||
| Вышка || 122.3 МГц «Левцово-Вышка» | |||
|- | |||
| colspan="2"| [https://maps.aopa.ru/#lon/40.045900/lat/57.729350/z/15/ll/av/bl/gm/p/593/mode/r Карта АОПА России] | |||
|} | |||
</div> | |||
<div class="box_row" style="flex-basis: 35%"> | |||
<htmltag tagname="a" href="https://metar-taf.com/RU-A089?station_id=UUDL" id="metartaf-dS4bOnxi" style="font-size:18px; font-weight:500; color:#000; width:300px; height:435px; display:block">METAR Yaroslavl Levtsovo Air Base</htmltag> | |||
<htmltag tagname="script "async defer crossorigin="anonymous" src="https://metar-taf.com/embed-js/RU-A089?station_id=UUDL&qnh=hPa&rh=rh&target=dS4bOnxi"></htmltag> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<hr> | |||
'''Сайт находится в разработке.''' <br> | |||
<htmltag tagname="a" href="https://metar-taf.com/RU-A089?station_id=UUDL" id="metartaf-dS4bOnxi" style="font-size:18px; font-weight:500; color:#000; width:300px; height:435px; display:block">METAR Yaroslavl Levtsovo Air Base</htmltag> | |||
<htmltag tagname="script "async defer crossorigin="anonymous" src="https://metar-taf.com/embed-js/RU-A089?station_id=UUDL&qnh=hPa&rh=rh&target=dS4bOnxi"></htmltag> | |||
Пока никаких полезных материалов здесь нет. Но скоро будут. <br> | |||
{{Служебная:RandomInCategory/Левцово}} | |||
[[Demo]] | |||
[[Помни о подвиге]]<br> | |||
{{Special:Random/Левцово}} | |||
[[Special:Random/Левцово]]<br> | |||
<hr> | |||
{{Случайная страница}} | |||
<hr> | |||
'''Дни рождения в этом месяце:'''<br> | |||
{{#ask:[[Месяц::{{CURRENTMONTH}}]] | |||
|?= | |||
|?Дата рождения= | |||
|?Краткая информация= | |||
|format=ul | |||
|limit=10 | |||
|sort=Дата рождения | |||
|order=ask | |||
}} | |||
<div class="box_row"> | |||
'''День памяти:'''<br> | |||
{{#ask:[[Месяц с::{{CURRENTMONTH}}]] | |||
|?= | |||
|?Дата рождения= - | |||
|?Дата смерти= | |||
|?Краткая информация= | |||
|format=ul | |||
|limit=10 | |||
|sort=Дата смерти | |||
|order=ask | |||
}} | |||
Информацию по работе с этой вики можно найти в [[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Help:Contents|справочном руководстве]]. | |||
==Начало работы== | |||
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings|Список возможных настроек]]; | |||
*[[mediawikiwiki:Manual:FAQ/ru|Часто задаваемые вопросы и ответы по MediaWiki]]; | |||
*[https://lists.wikimedia.org/postorius/lists/mediawiki-announce.lists.wikimedia.org/ Рассылка уведомлений о выходе новых версий MediaWiki]. | |||
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources|Перевод MediaWiki на свой язык]] | |||
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam|Узнайте, как бороться со спамом в вашей вики]] |
Текущая версия от 13:19, 18 марта 2024
Памятная дата | Название события | Дата события | Месяц |
---|---|---|---|
1 февраля 1971 года погиб экипаж дважды Героя Советского Союза, Заслуженного летчика-испытателя CCCР Амет-Хана Султана | 1 февраля 1971 года погиб экипаж дважды Героя Советского Союза, Заслуженного летчика-испытателя CCCР Амет-Хана Султана | 1 февраля 1971 | 2 |
2 февраля 1904 года родился Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов | 2 февраля 1904 года родился Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов | 2 февраля 1904 | 2 |
Первый полет самолета МиГ-17 | Первый полет самолета МиГ-17 | 14 января 1949 | 1 |
Первый полет самолета У-2 (По-2) | Первый полет самолета У-2 (По-2) | 7 января 1928 | 1 |
Первый полёт вертолёта КА-32 | Первый полёт вертолёта Ка-32 | 11 января 1980 | 1 |
Первый полёт самолета МиГ-19 | Первый полёт самолета МиГ-19 | 5 января 1954 | 1 |
Первый полёт самолета Су-24 | Первый полёт самолета Су-24 | 17 января 1970 | 1 |
Первый полёт самолета Як-19 | Первый полёт самолета Як-19 | 8 января 1947 | 1 |
Полина Денисовна Осипенко | Полина Денисовна Осипенко | 8 октября 1907 | 10 |
Название | Yaroslavl (Levtsovo) |
Координаты | КТА N57.72935° E040.04590° |
Высота | Превышение 126 м (15 гПа) |
Индекс | УУБЬ / UUBX |
Вышка | 122.3 МГц «Левцово-Вышка» |
Карта АОПА России |
METAR Yaroslavl Levtsovo Air Base
Описание
Авиационно-технический комплекс "Левцово" расположен в 17 км от центра Ярославля, 280 км от Москвы. На территории есть ВПП - 650 метров и ГВПП - 700 метров для самолетов малой авиации. Посадочная площадка активно используется не только пилотами самолетов, но и авиамоделистами. Также на территории комплекса находится Музей гражданской авиации. Проводятся экскурсии по аэродрому. На территории аэропорта ежегодно проводятся фестивали Доброфест и ТехноTravel.
Моменты из истории
Воздушные ворота Ярославской области - аэропорт "Левцово", начало 80-х годов ХХ века.
Здание аэровокзала, контрольно-диспетчерского пункта и метеослужбы. Еще в планах ВПП, длиной почти три километра. для приема воздушных судов: Ту-134, Ил-114, Ан-24; аэропортовых строений для обеспечения пассажиропотока 600 человек в час; ресторана и гостиницы на 200 мест; комплекса ГСМ с подвозом цистерн с Северной железной дороги.
События
- Дата события: 9 февраля 2023 (100 лет гражданской авиации)
- Авиационно-технический комплекс "Левцово"
- Дата события: 18 августа 2022 (День Воздушного флота отметили в Левцово)
- Дата события: 18 августа 2023 (День авиации 2023)
- Дата события: 17 июня 2023 (День города Ярославль 2023 г. Интервью Сергея Минигулова)
- Посадочная площадка "Левцово" с 17 апреля готова к эксплуатации на колёсном шасси
- Энциклопедия ярославского авиатора
Название | Yaroslavl (Levtsovo) |
Координаты | КТА N57.72935° E040.04590° |
Высота | Превышение 126 м (15 гПа) |
Индекс | УУБЬ / UUBX |
Вышка | 122.3 МГц «Левцово-Вышка» |
Карта АОПА России |
Сайт находится в разработке.
METAR Yaroslavl Levtsovo Air Base
Пока никаких полезных материалов здесь нет. Но скоро будут.
Служебная:RandomInCategory/Левцово
Demo
Помни о подвиге
Служебная:Random/Левцово
Special:Random/Левцово
- REDIRECT Special:Random/Ярославский аэроклуб
Дни рождения в этом месяце:
- Якурнов Иван Федотович (7 ноября 1912, Военный летчик, комэск 92-го ГШАП, Герой Советского Союза)
- Жуков Михаил Петрович (10 ноября 1917, Военный летчик 158-го ИАП, Герой Советского Союза)
- Карабулин Николай Михайлович (17 ноября 1918, Военный летчик, командир звена 215-го ШАП, Герой Советского Союза)
- Смирнов Анатолий Васильевич (9 ноября 1919, Военный летчик 6-го ГШАП, Герой Советского Союза)