Международный аэропорт Туношна г. Ярославль: различия между версиями
Материал из Энциклопедия Ярославского авиатора
Freeflyer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freeflyer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Описание== | |||
[[File:Карта_Туношна.jpg|мини| | [[Файл:Туношна.jpg|мини|справа]] | ||
[[File:Карта_Туношна.jpg|мини|справа]] | |||
Гражданский аэропорт федерального значения расположен в двух километрах северо-восточнее поселка Туношна, в 17 км юго-восточнее центра города Ярославля, в 51 км юго-западнее центра города Костромы. | Гражданский аэропорт федерального значения расположен в двух километрах северо-восточнее поселка Туношна, в 17 км юго-восточнее центра города Ярославля, в 51 км юго-западнее центра города Костромы. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Навигация | |+ Навигация | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
| colspan="2"| [https://maps.aopa.ru/#lon/40.157364/lat/57.560628/z/15/ll/a/bl/gm/p/1366/mode/r Карта АОПА России] | | colspan="2"| [https://maps.aopa.ru/#lon/40.157364/lat/57.560628/z/15/ll/a/bl/gm/p/1366/mode/r Карта АОПА России] | ||
|} | |} | ||
==Новости и события аэропорта== | |||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Категория:Туношна]] | [[Категория:Туношна]] | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
|headers=hide | |headers=hide | ||
}} | }} | ||
{{#seo: | |||
|title=Международный аэропорт Туношна г. Ярославль | |||
|keywords=аэродром Туношна, аэропорт Туношна, Туношна, аэропорт Ярославль, аэропорт | |||
|description=Аэропорт Туношна. Информация | |||
}} | |||
[[Категория:Аэропорт]] | [[Категория:Аэропорт]] | ||
[[Категория:Аэродром]] | [[Категория:Аэродром]] |
Текущая версия от 15:31, 29 июля 2024
Описание
Гражданский аэропорт федерального значения расположен в двух километрах северо-восточнее поселка Туношна, в 17 км юго-восточнее центра города Ярославля, в 51 км юго-западнее центра города Костромы.
Название | Yaroslavl (Tunoshna) |
Координаты | КТА N57.56063° E040.15736° |
Высота | Превышение 93 м (11 гПа) |
Индекс | УУДЛ / UUDL |
Вышка | 120.3 МГц «Ярославль-Вышка» |
Карта АОПА России |
Новости и события аэропорта
- Авиакомпания «РусЛайн» возобновляет рейсы из Ярославля в Санкт-Петербург с 2 февраля 2024 года (16 января 2024)
- Аэропорт Ярославль (Туношна) подвел итоги лета 2023 (13 сентября 2023)
- Итоги работы ярославского аэропорта "Туношна" в 2022 году
- Открытие авиационно-учебного центра Aero Region на базе аэропорта Туношна (3 сентября 2023)