Аэродром Ярославского АСК ДОСААФ Карачиха: различия между версиями
Материал из Энциклопедия Ярославского авиатора
Freeflyer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freeflyer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:Карачиха_карта.jpg|мини|справа]] | |||
[[File:Карачиха_карта.jpg|мини| | [[File:Карачиха.jpg|мини|справа]] | ||
[[File:Карачиха.jpg|мини| | |||
Аэродром Карачиха расположен на западной окраине города Ярославля в одноименном поселке. | Аэродром Карачиха расположен на западной окраине города Ярославля в одноименном поселке. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 18: | Строка 17: | ||
| colspan="2"| [https://maps.aopa.ru/#lon/39.760367/lat/57.651414/z/15/ll/a/bl/gm/p/385/mode/r Карта АОПА России] | | colspan="2"| [https://maps.aopa.ru/#lon/39.760367/lat/57.651414/z/15/ll/a/bl/gm/p/385/mode/r Карта АОПА России] | ||
|} | |} | ||
==Новости и события== | |||
{{#ask:[[Категория:Карачиха]] | |||
[[Категория:День в истории]] | |||
|? | |||
|?Дата события | |||
|format=ul | |||
}} | |||
{{#ask:[[Категория:Карачиха]] | |||
[[Категория:Событие]] | |||
|? | |||
|?Дата события | |||
|format=ul | |||
}} | |||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=Аэродром Ярославского АСК ДОСААФ Карачиха | |title=Аэродром Ярославского АСК ДОСААФ Карачиха |
Текущая версия от 19:38, 18 января 2024
Аэродром Карачиха расположен на западной окраине города Ярославля в одноименном поселке.
Название | Yaroslavl (Karachikha) |
Координаты | КТА N57.65141° E039.76037° |
Высота | Превышение 100 м (12 гПа) |
Индекс | ЬУДА / XUDA |
Вышка | 135.0 МГц «Каучуковый Старт» |
Карта АОПА России |
Новости и события
- Открыт зимний прыжковый сезон 2024 года на аэродроме Карачиха (Дата события: 13 января 2024)