Люди: различия между версиями
Материал из Энциклопедия Ярославского авиатора
Freeflyer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freeflyer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#ask: | |||
[[Категория:Люди]] | |||
|?Типы ВС |+ datatables-columns.searchPanes.threshold=1 | |||
|?Звание |+ datatables-columns.searchPanes.threshold=1 | |||
|datatables-searchPanes=true | |||
|format=datatables | |||
}} | |||
dfgasdgadg | |||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Категория:Люди]] | [[Категория:Люди]] | ||
| | |?Типы ВС | ||
|?Звание | |?Звание | ||
| | |format=datatables | ||
| | |prefix=subject | ||
| | |theme=basic | ||
|datatables-searchPanes=true | |||
|datatables-mark=true | |||
|datatables-mark.accuracy=complementary | |||
|datatables-deferEach=250 | |||
|datatables-pageLength=40 | |||
|datatables-scrollY_=500 | |||
|datatables-scrollCollapse=true | |||
|datatables-scroller=false | |||
|datatables-dom=rPQlfBtip | |||
|datatables-buttons=colvis, copy, csv, excel, pdf, print | |||
|datatables-fixedHeader=true | |||
|datatables-responsive=true | |||
|default=Currently no Institutions are found. | |||
}} | }} | ||
|format=datatables | |format=datatables |
Текущая версия от 16:17, 22 января 2024
dfgasdgadg
|format=datatables |?Дата рождения #-F[Y] = Year |?Типы ВС |?Звание |?Награды |?Категория
Больше результатов тут: