Международный аэропорт Туношна г. Ярославль: различия между версиями
Материал из Энциклопедия Ярославского авиатора
Freeflyer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freeflyer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Туношна.jpg|центр]] | [[Файл:Туношна.jpg|центр]] | ||
Yaroslavl (Tunoshna)<br> | Yaroslavl (Tunoshna)<br> | ||
КТА N57.56063° E040.15736°<br> | КТА N57.56063° E040.15736°<br> | ||
Строка 6: | Строка 5: | ||
Индекс УУДЛ / UUDL<br> | Индекс УУДЛ / UUDL<br> | ||
Вышка 120.3 МГц «Ярославль-Вышка»<br> | Вышка 120.3 МГц «Ярославль-Вышка»<br> | ||
[[Категория:Аэропорт]] | |||
[[Категория:Аэродром]] |