Авиационно-технический комплекс "Левцово": различия между версиями
Материал из Энциклопедия Ярославского авиатора
Freeflyer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freeflyer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
Также на территории комплекса находится [[Музей гражданской авиации]]. Проводятся экскурсии по аэродрому. | Также на территории комплекса находится [[Музей гражданской авиации]]. Проводятся экскурсии по аэродрому. | ||
На территории аэропорта ежегодно проводятся фестивали Доброфест и Технотревел. | На территории аэропорта ежегодно проводятся фестивали Доброфест и Технотревел. | ||
= Навигация = | |||
Yaroslavl (Levtsovo)<br> | Yaroslavl (Levtsovo)<br> | ||
КТА N57.72935° E040.04590°<br> | КТА N57.72935° E040.04590°<br> | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
[https://maps.aopa.ru/#lon/40.045900/lat/57.729350/z/15/ll/av/bl/gm/p/593/mode/r Карта АОПА России]<br> | [https://maps.aopa.ru/#lon/40.045900/lat/57.729350/z/15/ll/av/bl/gm/p/593/mode/r Карта АОПА России]<br> | ||
Вышка 122.3 МГц «Левцово-Вышка» | Вышка 122.3 МГц «Левцово-Вышка» | ||
= Моменты из истории = | |||
[[Файл:Архив аэровокзал Левцово.jpg|мини|слева]] | [[Файл:Архив аэровокзал Левцово.jpg|мини|слева]] | ||
<p>Воздушные ворота Ярославской области - аэропорт "Левцово", начало 80-х годов ХХ века.</p> | <p>Воздушные ворота Ярославской области - аэропорт "Левцово", начало 80-х годов ХХ века.</p> | ||
<p>Здание аэровокзала, контрольно-диспетчерского пункта и метеослужбы. Еще в планах ВПП, длиной почти три километра. для приема воздушных судов: Ту-134, Ил-114, Ан-24; аэропортовых строений для обеспечения пассажиропотока 600 человек в час; ресторана и гостиннцы на 200 мест; комплекса ГСМ с подвозом цистерн с Северной железной дороги.</p> | <p>Здание аэровокзала, контрольно-диспетчерского пункта и метеослужбы. Еще в планах ВПП, длиной почти три километра. для приема воздушных судов: Ту-134, Ил-114, Ан-24; аэропортовых строений для обеспечения пассажиропотока 600 человек в час; ресторана и гостиннцы на 200 мест; комплекса ГСМ с подвозом цистерн с Северной железной дороги.</p> | ||
=События= | |||
{{#ask:[[Категория:Левцово]] | {{#ask:[[Категория:Левцово]] | ||
|?Дата события | |?Дата события | ||
Строка 30: | Строка 24: | ||
|format=ul | |format=ul | ||
}} | }} | ||
[[Категория:Аэродром]] | [[Категория:Аэродром]] |
Версия от 15:36, 25 июля 2023
Описание
Авиационно-технический комплекс "Левцово" расположен в 17 км от центра Ярославля, 280 км от Москвы. На территории имеется взлетная полоса, протяженностью 600 м, предназначенная для осуществления полетов самолетов малой авиации. Посадочная площадка активно используется не только пилотами самолетов, но и авиамоделистами. Также на территории комплекса находится Музей гражданской авиации. Проводятся экскурсии по аэродрому. На территории аэропорта ежегодно проводятся фестивали Доброфест и Технотревел.
Навигация
Yaroslavl (Levtsovo)
КТА N57.72935° E040.04590°
Превышение 126 м (15 гПа)
Индекс УУБЬ / UUBX
Карта АОПА России
Вышка 122.3 МГц «Левцово-Вышка»
Моменты из истории
Воздушные ворота Ярославской области - аэропорт "Левцово", начало 80-х годов ХХ века.
Здание аэровокзала, контрольно-диспетчерского пункта и метеослужбы. Еще в планах ВПП, длиной почти три километра. для приема воздушных судов: Ту-134, Ил-114, Ан-24; аэропортовых строений для обеспечения пассажиропотока 600 человек в час; ресторана и гостиннцы на 200 мест; комплекса ГСМ с подвозом цистерн с Северной железной дороги.
События
- Дата события: 9 февраля 2023 (100 лет гражданской авиации)
- Авиационно-технический комплекс "Левцово"
- Дата события: 18 августа 2022 (День Воздушного флота отметили в Левцово)
- Дата события: 18 августа 2023 (День авиации 2023)
- Дата события: 17 июня 2023 (День города Ярославль 2023 г. Интервью Сергея Минигулова)
- Посадочная площадка "Левцово" с 17 апреля готова к эксплуатации на колёсном шасси
- Энциклопедия ярославского авиатора