В спорткомплексе «Атлант» прошли соревнования Кубка Ярославской области по авиамодельному спорту в классе F1H: различия между версиями
Материал из Энциклопедия Ярославского авиатора
Serov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freeflyer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|Год=2024 | |Год=2024 | ||
}} | }} | ||
Более 40 юных авиамоделистов 16 февраля приняли участие в соревнованиях Кубка Ярославской области по авиамодельному спорту в классе моделей F1H (на продолжительность полета). В составе команды Дворца пионеров города Ярославль, под руководством опытного педагога и члена клуба | Более 40 юных авиамоделистов 16 февраля приняли участие в соревнованиях Кубка Ярославской области по авиамодельному спорту в классе моделей F1H (на продолжительность полета). В составе команды Дворца пионеров города Ярославль, под руководством опытного педагога и члена клуба «[[Ярославский авиатор]]» Александра Ивановича Дроздова, выступали шесть спортсменов из объединения «Авиамоделирование». | ||
<blockquote> | |||
- Ребята с увлечением готовились к соревнованиям, в итоге команда заняла пятое место из девяти заявленных. В личном зачете пятое место занял Илья Бибикаев. Это хороший результат, — считает наставник юных авиамоделистов. | - Ребята с увлечением готовились к соревнованиям, в итоге команда заняла пятое место из девяти заявленных. В личном зачете пятое место занял Илья Бибикаев. Это хороший результат, — считает наставник юных авиамоделистов. | ||
</blockquote> | |||
Юные спортсмены готовятся и ждут новых стартов. | Юные спортсмены готовятся и ждут новых стартов. | ||
<gallery> | <gallery> |
Версия от 13:50, 19 февраля 2024
Более 40 юных авиамоделистов 16 февраля приняли участие в соревнованиях Кубка Ярославской области по авиамодельному спорту в классе моделей F1H (на продолжительность полета). В составе команды Дворца пионеров города Ярославль, под руководством опытного педагога и члена клуба «Ярославский авиатор» Александра Ивановича Дроздова, выступали шесть спортсменов из объединения «Авиамоделирование».
- Ребята с увлечением готовились к соревнованиям, в итоге команда заняла пятое место из девяти заявленных. В личном зачете пятое место занял Илья Бибикаев. Это хороший результат, — считает наставник юных авиамоделистов.
Юные спортсмены готовятся и ждут новых стартов.