Авиационно-технический комплекс "Левцово": различия между версиями
Материал из Энциклопедия Ярославского авиатора
Freeflyer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freeflyer (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
[[File:Левцово карта.jpg|мини|слева]] | [[File:Левцово карта.jpg|мини|слева]] | ||
Авиационно-технический комплекс "Левцово" расположен в 17 км от центра Ярославля, 280 км от Москвы. | Авиационно-технический комплекс "Левцово" расположен в 17 км от центра Ярославля, 280 км от Москвы. | ||
Строка 30: | Строка 26: | ||
| colspan="2"| [https://maps.aopa.ru/#lon/40.045900/lat/57.729350/z/15/ll/av/bl/gm/p/593/mode/r Карта АОПА России] | | colspan="2"| [https://maps.aopa.ru/#lon/40.045900/lat/57.729350/z/15/ll/av/bl/gm/p/593/mode/r Карта АОПА России] | ||
|} | |} | ||
<div style="float: right; margin-left: 10px"> | |||
<htmltag tagname="a" href="https://metar-taf.com/RU-A089?station_id=UUDL" id="metartaf-h29iHz78" style="font-size:18px; font-weight:500; color:#000; width:300px; height:435px; display:block">METAR Yaroslavl Levtsovo Air Base</htmltag> | |||
<htmltag tagname="script" async defer crossorigin="anonymous" src="https://metar-taf.com/embed-js/RU-A089?station_id=UUDL&qnh=hPa&rh=rh&target=h29iHz78"></htmltag> | |||
</div> | |||
== Моменты из истории == | == Моменты из истории == | ||
[[Файл:Архив аэровокзал Левцово.jpg|мини|справа]] | [[Файл:Архив аэровокзал Левцово.jpg|мини|справа]] |
Версия от 12:38, 17 января 2024
Описание
Авиационно-технический комплекс "Левцово" расположен в 17 км от центра Ярославля, 280 км от Москвы.
На территории есть ВПП - 650 метров и ГВПП - 700 метров для самолетов малой авиации.
Посадочная площадка активно используется не только пилотами самолетов, но и авиамоделистами.
Также на территории комплекса находится Ярославский областной музей авиации. Проводятся экскурсии по аэродрому. На территории аэропорта ежегодно проводятся фестивали "Доброфест" и "ТехноTravel".
Название | Yaroslavl (Levtsovo) |
Координаты | КТА N57.72935° E040.04590° |
Высота | Превышение 126 м (15 гПа) |
Индекс | УУБЬ / UUBX |
Вышка | 122.3 МГц «Левцово-Вышка» |
Карта АОПА России |
Моменты из истории
Воздушные ворота Ярославской области - аэропорт "Левцово", начало 80-х годов ХХ века. Здание аэровокзала, командно-диспетчерского пункта и метеослужбы. В планах было строительство ВПП, длиной почти три километра, для приема воздушных судов: Ту-134, Ил-114, Ан-24; аэропортовых строений для обеспечения пассажиропотока 600 человек в час; ресторана и гостиницы на 200 мест; комплекса ГСМ с подвозом цистерн с Северной железной дороги.
События
- 100 лет гражданской авиации (Дата события: 9 февраля 2023)
- День Воздушного флота отметили в Левцово (Дата события: 18 августа 2022)
- День авиации 2023 (Дата события: 18 августа 2023)
- День города Ярославль 2023 г. Интервью Сергея Минигулова (Дата события: 17 июня 2023)