Международный аэропорт Туношна г. Ярославль: различия между версиями
Материал из Энциклопедия Ярославского авиатора
Freeflyer (обсуждение | вклад) м (Freeflyer переименовал страницу Туношна в Международный аэропорт Туношна г. Ярославль) |
Freeflyer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 18: | Строка 18: | ||
| colspan="2"| [https://maps.aopa.ru/#lon/40.157364/lat/57.560628/z/15/ll/a/bl/gm/p/1366/mode/r Карта АОПА России] | | colspan="2"| [https://maps.aopa.ru/#lon/40.157364/lat/57.560628/z/15/ll/a/bl/gm/p/1366/mode/r Карта АОПА России] | ||
|} | |} | ||
===Новости и события аэропорта=== | |||
{{#ask: | |||
[[Категория:Туношна]] | |||
|? | |||
|?Дата события | |||
|format=ul | |||
|default=Нет событий | |||
|headers=hide | |||
}} | |||
[[Категория:Аэропорт]] | [[Категория:Аэропорт]] | ||
[[Категория:Аэродром]] | [[Категория:Аэродром]] |
Версия от 16:16, 18 января 2024
Описание
Гражданский аэропорт федерального значения расположен в двух километрах северо-восточнее поселка Туношна, в 17 км юго-восточнее центра города Ярославля, в 51 км юго-западнее центра города Костромы.
Название | Yaroslavl (Tunoshna) |
Координаты | КТА N57.56063° E040.15736° |
Высота | Превышение 93 м (11 гПа) |
Индекс | УУДЛ / UUDL |
Вышка | 120.3 МГц «Ярославль-Вышка» |
Карта АОПА России |
Новости и события аэропорта
- Авиакомпания «РусЛайн» возобновляет рейсы из Ярославля в Санкт-Петербург с 2 февраля 2024 года (16 января 2024)
- Аэропорт Ярославль (Туношна) подвел итоги лета 2023 (13 сентября 2023)
- Итоги работы ярославского аэропорта "Туношна" в 2022 году
- Открытие авиационно-учебного центра Aero Region на базе аэропорта Туношна (3 сентября 2023)