Аэродром Ярославского АСК ДОСААФ Карачиха: различия между версиями
Материал из Энциклопедия Ярославского авиатора
Freeflyer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freeflyer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
{{#ask:[[Категория:Карачиха]] | {{#ask:[[Категория:Карачиха]] | ||
[[Категория:День в истории]] | [[Категория:День в истории]] | ||
|? | |||
|?Дата события | |||
|format=ul | |||
}} | |||
{{#ask:[[Категория:Карачиха]] | |||
[[Категория:Событие]] | |||
|? | |? | ||
|?Дата события | |?Дата события |
Версия от 19:37, 18 января 2024
Описание
Аэродром Карачиха расположен на западной окраине города Ярославля в одноименном поселке.
Название | Yaroslavl (Karachikha) |
Координаты | КТА N57.65141° E039.76037° |
Высота | Превышение 100 м (12 гПа) |
Индекс | ЬУДА / XUDA |
Вышка | 135.0 МГц «Каучуковый Старт» |
Карта АОПА России |
Новости и события
- Открыт зимний прыжковый сезон 2024 года на аэродроме Карачиха (Дата события: 13 января 2024)